| 計算機名 | CPUの種類 | クロック | 総メモリ量 |
|---|---|---|---|
| SGI SMP | R12000 | 350 MHz×8 | 1 GB (1,024 MB) |
| Compaq SMP | Alpha21264 | 731 MHz×8 | 2 GB (2,048 MB) |
| sun SMP | UltraSPARCII | 336 MHz×8 | 1 GB (2,048 MB) |
| HP SMP | PA-8500 | 360 MHz×8 | 512 MB |
| HITACHI SR8000 Compact | Power | 1 GFLOPS×8 | 8 GB (8,192 MB) |
| pentiumIII PC-CLUSTER | PentiumIII | (800 MHz×2)×4台 | 2 GB (2,048 MB) |
| 計算機名 | プロセッサ数 | 総FLOPS値 | 総メモリ量 |
|---|---|---|---|
| HITACHI SR8000/128 | 128 ノード (1024 プロセッサ) | 1.024 TFLOPS | 1 TByte (1,048,576 MB) |
| HITACHI SR8000/MPP | 144 ノード (1152 プロセッサ) | 2.0736 TFLOPS | 2.25 TByte (2,359,296 MB) |
ちなみに、いままでの構成メンバの他大学の出身者は以下の通りです。 東京電機大学:1名。電気通信大学:2名。工学院大学:2名。 東工大:3名。農工大:1名。豊橋科学技術大学:1名。京都大学:3名。 他大学合計:13名。