あなたは2002年12月8日以来人目の方です.
2002 年 12 月 6 日
統計結果の追加 2003 年 1 月 18 日
10進円周率の世界記録の結果抜粋
(1) 最初の500桁 (1 〜 500桁)
3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
(2) 1兆桁の手前500桁 (999,999,999,501桁 〜 1,000,000,000,000桁)
3055541549 8630733226 9301895353 2800395568 4100135112
3018054466 7139616326 7123847333 9482691454 3860916430
1625543455 2814410067 9794539929 7396506499 6259579620
9832690772 9598209368 0476885637 4803576440 0887706440
9994610239 6615201174 0666595802 7919531531 8903915600
4823850597 7919334089 3525800653 2108289606 0294989554
9184899441 7318925720 9460412978 6725653700 4298366088
7081085596 4376680868 4559824388 6457656156 6050890585
2962457053 9070959679 6673211870 6342459769 2128529850
2976735807 0882130902 2460461146 5810642210 6680122702
(3) 世界記録桁数の手前500桁 (1,241,099,999,501 〜 1,241,100,000,000桁)
3716787169 6567692125 2797286901 8503557537 6530193499
3533850167 1616469990 5984454421 7623131551 5483436562
7806800557 0748706663 5108659327 6579461496 7987525534
7689068277 7037671632 7753867760 1776471900 9279382597
6527339324 6948904759 2872702485 4618972965 3547547082
4504016840 2350653293 6254205392 4502959326 3809170954
8310279798 7965959470 8455199922 4435552002 5054585883
0997016164 9607402417 5296690907 5622217705 1785600450
0707455198 1744551596 6313820124 4825046054 2311034186
5591198918 2262704528 2696896699 2856706487 3410311045
(4) 1000億桁単位の前後50桁
開始桁数 終了桁数 πの値
--------------------------------------------------------------------------------------
99999999951 〜 100000000000 9536515199 6948432428 3185077669 0674614692 0191295669
100000000001 〜 100000000050 5528194976 8254737815 8812009413 0550624875 3770635277
199999999951 〜 200000000000 4305017750 7056695457 1580141586 9082820114 5623831042
200000000001 〜 200000000050 0719003966 6177300581 1050342554 4359078194 5552422286
299999999951 〜 300000000000 5803375452 4778184930 3189922956 0236124516 0780255325
300000000001 〜 300000000050 6599215888 0466539975 9060135171 6438662046 9987179320
399999999951 〜 400000000000 4232472530 5584721833 6635696622 7418760375 3353406089
400000000001 〜 400000000050 5153428885 2449501852 7058643345 3453965221 9840456444
499999999951 〜 500000000000 0505992340 4464069733 2573501014 7391768971 9054201320
500000000001 〜 500000000050 0336679104 2284081768 3592963294 7897780453 2589343879
599999999951 〜 600000000000 3881678221 6497792200 1317898559 2410152034 1195374226
600000000001 〜 600000000050 8375605679 0570153726 4071780062 7507938793 3556887383
699999999951 〜 700000000000 3990644438 6185972302 5216652345 2555670391 9799486948
700000000001 〜 700000000050 0560061321 0037612936 9202993173 4162429672 1560414002
799999999951 〜 800000000000 8917664581 0186796442 6373591937 2841595931 5934969567
800000000001 〜 800000000050 4044168831 4496445335 4402752766 5208374761 4059542846
899999999951 〜 900000000000 1664762922 1380758457 4648412138 0916225059 2303525517
900000000001 〜 900000000050 9143179412 8614675122 2331910634 7897287527 4601473879
999999999951 〜 1000000000000 2976735807 0882130902 2460461146 5810642210 6680122702
1000000000001 〜 1000000000050 4463806240 5498434388 8389727963 8894287067 3227443014
1099999999951 〜 1100000000000 6916214969 5885256742 0876394931 0299322496 7272870249
1100000000001 〜 1100000000050 5987525674 5393540599 2942018884 3201740017 6150687208
1199999999951 〜 1200000000000 5296320811 9703828272 7315356530 7867141740 4641807691
1200000000001 〜 1200000000050 0591674246 3615412153 5661523987 8737785726 7338115968
小数点以下 1兆2000 億桁目までの円周率の 0 から 9 の数値の出現頻度
DIGIT | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9| χ二乗値
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TO 100D| 8 8 12 11 10 8 9 8 12 14| 4.20
TO 200D| 19 20 24 19 22 20 16 12 25 23| 6.80
TO 500D| 45 59 54 50 53 50 48 36 53 52| 6.88
TO 800D| 74 92 83 79 80 73 77 75 76 91| 5.13
TO 1000D| 93 116 103 102 93 97 94 95 101 106| 4.74
TO 2000D| 182 212 207 188 195 205 200 197 202 212| 4.34
TO 5000D| 466 532 496 459 508 525 513 488 492 521| 10.77
TO 8000D| 754 833 811 781 809 834 816 786 764 812| 8.52
TO 10000D| 968 1026 1021 974 1012 1046 1021 970 948 1014| 9.32
TO 20000D| 1954 1997 1986 1986 2043 2082 2017 1953 1962 2020| 7.72
TO 50000D| 5033 5055 4867 4947 5011 5052 5018 4977 5030 5010| 5.86
TO 80000D| 7972 8141 7920 7975 7957 8044 8026 8031 7953 7981| 4.46
TO 100000D| 9999 10137 9908 10025 9971 10026 10029 10025 9978 9902| 4.09
TO 200000D| 20104 20063 19892 20010 19874 20199 19898 20163 19956 19841| 7.31
TO 500000D| 49915 49984 49753 50000 50357 50235 49824 50230 49911 49791| 7.73
TO 800000D| 79949 79851 79872 79962 80447 80298 79650 79884 80167 79920| 6.27
TO 1000000D| 99959 99758 100026 100229 100230 100359 99548 99800 99985 100106| 5.51
TO 2000000D| 199792 199535 200077 200141 200083 200521 199403 200310 199447 200691| 9.00
TO 5000000D| 499620 499898 499508 499933 500544 500025 498758 500880 499880 500954| 7.88
TO 8000000D| 799111 800110 799788 800234 800202 800154 798885 800560 800638 800318| 3.79
TO 10000000D| 999440 999333 1000306 999964 1001093 1000466 999337 1000207 999814 1000040| 2.78
TO 20000000D| 2001162 1999832 2001409 1999343 2001106 2000125 1999269 1998404 1999720 1999630| 4.17
TO 50000000D| 4999632 5002220 5000573 4998630 5004009 4999797 4998017 4998895 4998494 4999733| 6.17
TO 80000000D| 7998807 8002788 8001828 7997656 8003525 7996500 7998165 7999389 8000308 8001034| 5.95
TO 100000000D| 9999922 10002475 10001092 9998442 10003863 9993478 9999417 9999610 10002180 9999521| 7.27
TO 200000000D| 19997437 20003774 20002185 20001410 19999846 19993031 19999161 20000287 20002307 20000562| 4.13
TO 500000000D| 49995279 50000437 50011436 49992409 50005121 49990678 49998820 50000320 50006632 49998868| 7.42
TO 800000000D| 79991897 79997003 80003316 79989651 80016073 79996120 80004148 79995109 80002933 80003750| 6.62
TO 1000000000D| 99993942 99997334 100002410 99986911 100011958 99998885 100010387 99996061 100001839 100000273| 4.92
TO 2000000000D| 199994317 199995284 199992575 199999470 200014368 199989852 200004785 199979293 200017844 200012212| 6.69
TO 5000000000D| 499989001 500034127 499984949 499990321 499978284 499995352 500019818 500001703 499990522 500015923| 5.68
TO 8000000000D| 799959840 800031172 800016834 799985886 799942991 799995302 800003383 800012745 800011229 800040618| 10.36
TO 10000000000D| 999967995 1000037790 1000017271 999976483 999937688 1000007928 999985731 1000041330 999991772 1000036012| 10.53
TO 20000000000D| 2000013287 2000003626 2000015776 1999918306 1999950273 2000036170 1999981153 2000034984 2000012969 2000033456| 6.88
TO 50000000000D| 5000012647 4999986263 5000020237 4999914405 5000023598 4999991499 4999928368 5000014860 5000117637 4999990486| 5.60
TO 80000000000D| 8000055632 8000032878 7999999508 7999896897 8000100154 7999933060 7999829394 8000053309 8000156857 7999942311| 11.15
TO 100000000000D| 10000104750 9999937631 10000026432 9999912396 10000032702 9999963661 9999824088 10000084530 10000157175 9999956635| 9.03
TO 200000000000D| 20000030841 19999914711 20000136978 20000069393 19999921691 19999917053 19999881515 19999967594 20000291044 19999869180| 8.09
TO 300000000000D| 29999944911 29999947649 30000124949 30000089054 30000105099 29999898037 29999948243 29999881566 30000345894 29999714598| 8.95
TO 400000000000D| 40000041210 40000021194 40000141945 39999967231 40000267249 39999834336 39999851268 39999950687 40000234425 39999690455| 7.44
TO 500000000000D| 50000008881 50000128157 50000180765 49999950781 50000068369 49999900532 49999864492 49999913528 50000276183 49999708312| 5.07
TO 600000000000D| 59999788154 60000115765 60000334158 59999987729 60000131060 59999819211 59999887855 59999770829 60000439514 59999725725| 9.22
TO 700000000000D| 69999716184 69999936549 70000439726 69999869412 70000162513 69999888676 69999906919 69999845892 70000574684 69999659445| 11.61
TO 800000000000D| 79999604459 79999983991 80000456638 79999778661 80000238690 79999773551 79999935320 79999775965 80000650170 79999802555| 12.98
TO 900000000000D| 89999579157 89999720854 90000493163 89999778899 90000373135 89999836010 89999907911 89999675065 90000761281 89999874525| 15.81
TO 1000000000000D| 99999485134 99999945664 100000480057 99999787805 100000357857 99999671008 99999807503 99999818723 100000791469 99999854780| 14.97
TO 1100000000000D| 109999544071 110000043750 110000572796 109999711592 110000227954 109999688741 109999855465 109999684514 110000827406 109999843711| 14.54
TO 1200000000000D| 119999636735 120000035569 120000620567 119999716885 120000114112 119999710206 119999941333 119999740505 120000830484 119999653604| 13.13
1 兆 2400 億桁の 10 進 pi における興味深い数列:
012345678910 : pi の小数点以下 1 兆 1988 億 4276 万 6717 桁目から
01234567890 : pi の小数点以下 532 億 1768 万 1704 桁目から
01234567890 : pi の小数点以下 1484 億 2564 万 1592 桁目から
01234567890 : pi の小数点以下 4617 億 6619 万 8041 桁目から
01234567890 : pi の小数点以下 5422 億 2902 万 2495 桁目から
01234567890 : pi の小数点以下 6748 億 3691 万 4243 桁目から
01234567890 : pi の小数点以下 7319 億 304 万 7549 桁目から
01234567890 : pi の小数点以下 7519 億 3175 万 4993 桁目から
01234567890 : pi の小数点以下 8843 億 2644 万 1338 桁目から
01234567890 : pi の小数点以下 1 兆 732 億 1676 万 6668 桁目から
432109876543 : pi の小数点以下 1495 億 8931 万 4822 桁目から
543210987654 : pi の小数点以下 1979 億 5499 万 4289 桁目から
7654321098765 : pi の小数点以下 4030 億 7686 万 7519 桁目から
654321098765 : pi の小数点以下 4728 億 1802 万 3403 桁目から
987654321098 : pi の小数点以下 5931 億 54 万 6152 桁目から
543210987654 : pi の小数点以下 8317 億 9188 万 8197 桁目から
321098765432 : pi の小数点以下 8494 億 5445 万 3339 桁目から
987654321098 : pi の小数点以下 1 兆 1161 億 603 万 8318 桁目から
321098765432 : pi の小数点以下 1 兆 1684 億 8220 万 5220 桁目から
654321098765 : pi の小数点以下 1 兆 1745 億 1359 万 9306 桁目から
678901234567 : pi の小数点以下 2350 億 1178 万 8226 桁目から
789012345678 : pi の小数点以下 4684 億 3152 万 8439 桁目から
234567890123 : pi の小数点以下 5069 億 643 万 5245 桁目から
456789012345 : pi の小数点以下 7072 億 7911 万 1938 桁目から
567890123456 : pi の小数点以下 7167 億 5491 万 5804 桁目から
789012345678 : pi の小数点以下 9152 億 6783 万 9735 桁目から
567890123456 : pi の小数点以下 1 兆 460 億 4392 万 3886 桁目から
4567890123456 : pi の小数点以下 1 兆 1565 億 1522 万 577 桁目から
98765432109 : pi の小数点以下 1230 億 4086 万 473 桁目から
98765432109 : pi の小数点以下 1336 億 156 万 9485 桁目から
98765432109 : pi の小数点以下 1503 億 3916 万 1883 桁目から
98765432109 : pi の小数点以下 1838 億 5955 万 237 桁目から
98765432109 : pi の小数点以下 3008 億 5471 万 9683 桁目から
98765432109 : pi の小数点以下 5348 億 4693 万 1487 桁目から
98765432109 : pi の小数点以下 5931 億 54 万 6152 桁目から
98765432109 : pi の小数点以下 6092 億 3833 万 6350 桁目から
98765432109 : pi の小数点以下 6475 億 6567 万 462 桁目から
98765432109 : pi の小数点以下 9369 億 9838 万 9684 桁目から
98765432109 : pi の小数点以下 1 兆 1161 億 603 万 8318 桁目から
09876543210 : pi の小数点以下 423 億 2175 万 8803 桁目から
09876543210 : pi の小数点以下 574 億 206 万 8394 桁目から
09876543210 : pi の小数点以下 833 億 5819 万 7954 桁目から
09876543210 : pi の小数点以下 2645 億 5692 万 1332 桁目から
09876543210 : pi の小数点以下 4378 億 9885 万 9384 桁目から
09876543210 : pi の小数点以下 4544 億 7925 万 2941 桁目から
09876543210 : pi の小数点以下 6147 億 1758 万 4937 桁目から
09876543210 : pi の小数点以下 7040 億 2366 万 8380 桁目から
09876543210 : pi の小数点以下 7185 億 719 万 2392 桁目から
09876543210 : pi の小数点以下 7900 億 9268 万 5538 桁目から
09876543210 : pi の小数点以下 8189 億 3560 万 7491 桁目から
09876543210 : pi の小数点以下 9074 億 6612 万 5920 桁目から
09876543210 : pi の小数点以下 9638 億 6861 万 7364 桁目から
09876543210 : pi の小数点以下 9651 億 7235 万 6422 桁目から
09876543210 : pi の小数点以下 1 兆 975 億 7806 万 3492 桁目から
10987654321 : pi の小数点以下 896 億 3482 万 5550 桁目から
10987654321 : pi の小数点以下 1378 億 326 万 8208 桁目から
10987654321 : pi の小数点以下 1527 億 5220 万 1245 桁目から
10987654321 : pi の小数点以下 2656 億 1612 万 8905 桁目から
10987654321 : pi の小数点以下 5248 億 9693 万 8580 桁目から
10987654321 : pi の小数点以下 5609 億 3487 万 1496 桁目から
10987654321 : pi の小数点以下 9126 億 936 万 6275 桁目から
10987654321 : pi の小数点以下 9901 億 8027 万 1473 桁目から
10987654321 : pi の小数点以下 1 兆 411 億 7939 万 6679 桁目から
10987654321 : pi の小数点以下 1 兆 1715 億 6679 万 976 桁目から
777777777777 : pi の小数点以下 3682 億 9989 万 8266 桁目から
999999999999 : pi の小数点以下 8978 億 3131 万 6556 桁目から
111111111111 : pi の小数点以下 1 兆 410 億 3260 万 9981 桁目から
888888888888 : pi の小数点以下 1 兆 1413 億 8590 万 5180 桁目から
666666666666 : pi の小数点以下 1 兆 2215 億 8771 万 5177 桁目から
271828182845 : pi の小数点以下 1 兆 160 億 6541 万 9627 桁目から
314159265358 : pi の小数点以下 1 兆 1429 億 531 万 8634 桁目から
(pi の最初の '3' は桁数に含まれず。)