あなたは2002年12月8日以来人目の方です.
2002 年 12 月 6 日
統計結果の追加 2003 年 1 月 18 日
16進円周率の世界記録の結果抜粋
(1) 最初の500桁 (1 〜 500桁)
3.243F6A8885 A308D31319 8A2E037073 44A4093822 299F31D008
2EFA98EC4E 6C89452821 E638D01377 BE5466CF34 E90C6CC0AC
29B7C97C50 DD3F84D5B5 B547091792 16D5D98979 FB1BD1310B
A698DFB5AC 2FFD72DBD0 1ADFB7B8E1 AFED6A267E 96BA7C9045
F12C7F9924 A19947B391 6CF70801F2 E2858EFC16 636920D871
574E69A458 FEA3F4933D 7E0D95748F 728EB65871 8BCD588215
4AEE7B54A4 1DC25A59B5 9C30D5392A F26013C5D1 B023286085
F0CA417918 B8DB38EF8E 79DCB0603A 180E6C9E0E 8BB01E8A3E
D71577C1BD 314B2778AF 2FDA55605C 60E65525F3 AA55AB9457
48986263E8 144055CA39 6A2AAB10B6 B4CC5C3411 41E8CEA154
(2) 1兆桁の手前500桁 (999,999,999,501桁 〜 1,000,000,000,000桁)
57F5C7D088 813AFC1390 8A7C25E945 C0B273D634 AF4635ABB8
E6A0E2AE02 5B8FF92F3F FEB7790C39 428D3FD1A9 30A4EEA66C
46E2B32554 58F2AC54FE DE1EC2EA07 69441AD54C 789F3CB62B
B721C2746E 1BE973B3FF 6C5EDED988 3F666CD37F 6B2A957219
3E06AA688A B87CA92226 05F23B43E1 D7013CEAC5 DF6534E1E7
7E037E4623 A40AB23A2E 02A43BA7CD FC9BCF82D6 AEBF43FB26
6C5E139363 097AAB1247 2A53B4E0A9 5CAA018D17 70714B7495
20B3BC88DB 689CA207C4 6EF39031B3 E5A5ED5D35 4356DB9868
32AAE8629E 87080B38E6 6A3440DE3E 7E71AB9D04 84B0B2EAC0
CDDEE9D16E B4A295E569 54E5E30B51 24A9EA02A9 3F89341CD5
(3) 世界記録桁数の手前500桁 (1,030,699,999,501 〜 1,030,700,000,000桁)
51A6C6B535 F65346B1A4 4E6BCA5C9F D20CAAE6DA 92B6767F88
016E232548 5609D52CBD 37D8D20D6D F730B6F021 0E62732B24
13826E7CEA FFCE21D763 DE1B6E63E3 053B348A12 54A43A4E49
5001914DBE 17FF49BE27 324CDE6196 4FE47BAA3B AF35EB2347
CB4BBE8858 728494934E 1DB710880B 0B380E176D FDE0DE2ADC
15353C88AD 23035A18AF 1D51C82361 D64E21430C DF7909A3E9
0EB0D7FAC6 045303659B A357F14EBE 927076F1DE E18580D41B
1A98032361 CAA8524A63 687DCB8636 52EFB18D22 6DD9CA23F5
E91EAC46CF 795DBE03F2 2C201D2BB4 CC1516C203 3B7985FD34
28C7C6A1DC 75E2D2B765 2D23340DAE 5573D62B57 1BAF9CC340
(4) 1000億桁単位の前後50桁
開始桁数 終了桁数 πの値
--------------------------------------------------------------------------------------
99999999951 〜 100000000000 2329318EB4 E6271DEFB5 5BD1C7775F FE3DC62467 C3AD8FD53C
100000000001 〜 100000000050 9C381872D2 7596F81D0E 48B95A6C46 BCE673ED9D EF03E2D62F
199999999951 〜 200000000000 078BF405C8 E945FA0914 B53F22AB16 8B09319559 E2437C7383
200000000001 〜 200000000050 E6FBDAC38A 97197785ED 6A4885A713 3A5491DAEF 29AA3BB5AC
299999999951 〜 300000000000 90B993AA85 07CE7E9885 B3687119C4 9B51893B4F E7AAE96A68
300000000001 〜 300000000050 4C70A76287 9A4D2B5E24 953D049206 5A15239DCF 04E2D6378C
399999999951 〜 400000000000 D311DC8058 23A6A76FEF B16B43C436 6A6C6ADF76 D607CF74FA
400000000001 〜 400000000050 9B8A5C4793 B384EE4BA0 4133976EE5 CD4350D0CD 4E049F5AB9
499999999951 〜 500000000000 6418AF6732 0BE600AEE1 19EE6B568C 52B81B5EFD F1A3F12CE9
500000000001 〜 500000000050 1FB9125F7B E31BEEBE1B 999A5DF1F1 91A965B8AA A1BB014C82
599999999951 〜 600000000000 B037E93F68 3F0032B836 59DA63A517 A1256457E7 E8E08947FD
600000000001 〜 600000000050 AED214B830 A312DAC1D4 AB6041BFD7 0C91C6D219 2CD83C2247
699999999951 〜 700000000000 8B622DE784 46DCB10A08 6B242A9D37 98338C2316 F1642E5B50
700000000001 〜 700000000050 5312243260 E4D80A74B3 BC3081F0D1 91396AB8DF 80DAD0CAB3
799999999951 〜 800000000000 5EC234DAD9 AEE7CEFFA0 81081537D5 2710BA763A A95B7CD682
800000000001 〜 800000000050 F5E95F9326 AD7FBDD56A 04AE4DD8E9 43FB451FE7 9CBBBFF16F
899999999951 〜 900000000000 7315E0ED90 D601BFAC64 B047F7D0F1 F4A6A5CAE2 189F0A8F08
900000000001 〜 900000000050 952A7EB2D1 76F8F80814 B16979959F CC786D9E60 89E199137C
999999999951 〜 1000000000000 CDDEE9D16E B4A295E569 54E5E30B51 24A9EA02A9 3F89341CD5
1000000000001 〜 1000000000050 B4466E8D21 5388C4E014 CEC50EE706 D5EB275865 C496E68A3E
小数点以下 1 兆桁目までの16進円周率の 0 から F の数の出現頻度
DIGIT | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F| χ二乗値
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TO 10000D| 634 627 642 630 582 636 646 585 614 618 632 639 609 596 674 636| 13.51
TO 20000D| 1250 1253 1276 1269 1182 1241 1240 1228 1239 1231 1239 1294 1241 1224 1303 1290| 11.23
TO 50000D| 3127 3189 3142 3154 3085 3157 3104 3154 3092 3088 3116 3177 3066 3038 3125 3186| 9.33
TO 80000D| 5042 5066 5085 4993 4897 5081 4992 5034 4992 4963 4969 5017 4954 4976 4948 4991| 7.99
TO 100000D| 6296 6325 6355 6283 6171 6291 6287 6274 6244 6234 6228 6278 6193 6241 6155 6145| 8.75
TO 500000D| 31171 31277 31124 31213 31030 31378 31335 31268 31174 31516 31145 31123 31483 31475 31162 31126| 10.50
TO 1000000D| 62522 62385 62644 62432 62235 62649 62545 62515 62459 62699 62070 62345 62621 62829 62415 62635| 8.52
TO 5000000D| 312147 312193 312863 311782 311475 312353 312603 313787 311847 312840 312560 312523 312415 312978 312832 312802| 14.68
TO 10000000D| 624597 624342 625896 623853 623635 625491 625489 625369 624959 624584 625563 625077 624618 626014 625462 625051| 11.33
TO 50000000D| 3126351 3124103 3128349 3124737 3123811 3126494 3126804 3126373 3124539 3120318 3123257 3126228 3125492 3124878 3124465 3123801| 16.44
TO 100000000D| 6250690 6246592 6255492 6250592 6246996 6253329 6251102 6251231 6249740 6246654 6248822 6249493 6250491 6253342 6248121 6247313| 16.08
TO 500000000D| 31250024 31248068 31254774 31252852 31239571 31253234 31251159 31265465 31244132 31251372 31246151 31243332 31250934 31254464 31244881 31249587| 17.19
TO 1000000000D| 62501979 62498560 62508519 62514233 62482731 62501692 62501242 62504587 62495786 62494524 62497832 62489514 62500734 62504195 62501388 62502484| 12.70
TO 5000000000D| 312504001 312513570 312490700 312500743 312498178 312510080 312510719 312512514 312514895 312484358 312499923 312471812 312520318 312484479 312480374 312503336| 9.52
TO 10000000000D| 625011206 624994420 624984447 624983935 625014007 625011152 624989166 625010556 625047187 624982085 624987694 624962532 625010592 625010529 624987488 625013004| 9.37
TO 50000000000D| 3124984202 3124989005 3124907617 3125032388 3125014428 3125024783 3124993691 3124927210 3125049513 3124996063 3125025250 3125013267 3125026385 3124974376 3124983619 3125058203| 7.81
TO 100000000000D| 6249979329 6249991124 6249917131 6250077541 6249925117 6250052283 6250025693 6249958503 6250044644 6249968714 6250055390 6250019064 6250006866 6249933819 6249989678 6250055104| 6.09
TO 200000000000D| 12499966597 12499911946 12499955850 12500099604 12499961490 12500101254 12500189203 12499923484 12499970856 12500042842 12500071237 12500006794 12499976584 12499897858 12499994877 12499929524| 7.83
TO 400000000000D| 24999926211 25000018907 24999859169 25000090531 24999897446 25000128095 25000154736 24999739138 24999952168 25000023982 25000225131 25000135600 25000010378 24999925027 24999992668 24999920813| 9.47
TO 500000000000D| 31249864151 31250091916 31249975362 31250120282 31249891184 31250123763 31250151934 31249728805 31249918470 31250121694 31250183037 31250084693 31249939203 31249884786 31250008909 31249911811| 8.09
TO 600000000000D| 37500004327 37499933868 37499968109 37500170914 37499904689 37500099146 37500202869 37499689559 37500038937 37500193141 37500225580 37499948869 37499936759 37499924972 37499892838 37499865423| 8.60
TO 700000000000D| 43749890102 43750047850 43749984994 43750222564 43749859995 43750159999 43750182320 43749851943 43750107946 43750017597 43750200741 43749960562 43750025483 43749837704 43749736532 43749913668| 7.36
TO 800000000000D| 49999884118 50000076273 49999860305 50000353776 49999812387 50000106364 50000078051 49999814618 50000221065 50000021353 50000187993 49999939699 50000082331 49999816215 49999780934 49999964518| 8.58
TO 900000000000D| 56249878409 56250121690 56249761824 56250209038 56249874294 56249963339 56250065066 56249830546 56250242524 56250061134 56250269822 56250014795 56250147123 56249702050 56249904576 56249953770| 7.78
TO 1000000000000D| 62499881108 62500212206 62499924780 62500188844 62499807368 62500007205 62499925426 62499878794 62500216752 62500120671 62500266095 62499955595 62500188610 62499613666 62499875079 62499937801| 7.94
1 兆 300 億桁の 16 進 pi における興味深い数列:
ABCDEF01234 : pi の小数点以下 417 億 8903 万 7926 桁目から
BCDEF012345 : pi の小数点以下 6921 億 5860 万 2718 桁目から
DCBA9876543 : pi の小数点以下 566 億 1634 万 6453 桁目から
9876543210F : pi の小数点以下 5053 億 1746 万 1934 桁目から
FEDCBA98765 : pi の小数点以下 7842 億 1084 万 1441 桁目から
A9876543210 : pi の小数点以下 9563 億 5809 万 5754 桁目から
012345678 : pi の小数点以下 2167 億 8933 万 2486 桁目から
012345678 : pi の小数点以下 5417 億 7795 万 5585 桁目から
012345678 : pi の小数点以下 6916 億 6236 万 9206 桁目から
012345678 : pi の小数点以下 8580 億 8659 万 9034 桁目から
012345678 : pi の小数点以下 8707 億 8916 万 4286 桁目から
012345678 : pi の小数点以下 9866 億 8989 万 4989 桁目から
012345678 : pi の小数点以下 9896 億 2554 万 5859 桁目から
012345678 : pi の小数点以下 1 兆 129 億 9767 万 8405 桁目から
9876543210 : pi の小数点以下 514 億 7469 万 5464 桁目から
FEDCBA9876 : pi の小数点以下 3195 億 5193 万 8810 桁目から
CBA9876543 : pi の小数点以下 4736 億 6015 万 9809 桁目から
876543210F : pi の小数点以下 7080 億 3611 万 9911 桁目から
10FEDCBA98 : pi の小数点以下 7385 億 9861 万 1051 桁目から
543210FEDC : pi の小数点以下 7576 億 814 万 9848 桁目から
543210FEDC : pi の小数点以下 8237 億 62 万 277 桁目から
10FEDCBA98 : pi の小数点以下 9321 億 9573 万 5371 桁目から
543210FEDC : pi の小数点以下 9491 億 7106 万 1142 桁目から
6543210FED : pi の小数点以下 9781 億 5489 万 9469 桁目から
456789ABCD : pi の小数点以下 103 億 3671 万 8420 桁目から
6789ABCDEF : pi の小数点以下 1277 億 1419 万 7002 桁目から
456789ABCD : pi の小数点以下 1602 億 6718 万 8233 桁目から
89ABCDEF01 : pi の小数点以下 2450 億 8537 万 8614 桁目から
6789ABCDEF : pi の小数点以下 2967 億 1748 万 3975 桁目から
23456789AB : pi の小数点以下 3892 億 5500 万 9621 桁目から
ABCDEF0123 : pi の小数点以下 5107 億 7779 万 9767 桁目から
56789ABCDE : pi の小数点以下 5929 億 8377 万 5357 桁目から
23456789AB : pi の小数点以下 6187 億 882 万 8160 桁目から
89ABCDEF01 : pi の小数点以下 6950 億 1814 万 1882 桁目から
6789ABCDEF : pi の小数点以下 7846 億 8698 万 590 桁目から
123456789A : pi の小数点以下 9189 億 2433 万 2313 桁目から
456789ABCD : pi の小数点以下 9557 億 1954 万 5684 桁目から
3456789ABC : pi の小数点以下 9881 億 9439 万 9061 桁目から
000000000 : pi の小数点以下 95 億 6429 万 6540 桁目から
000000000 : pi の小数点以下 1696 億 6080 万 3051 桁目から
000000000 : pi の小数点以下 3962 億 3011 万 4114 桁目から
000000000 : pi の小数点以下 4026 億 2460 万 3346 桁目から
000000000 : pi の小数点以下 6670 億 4390 万 8697 桁目から
000000000 : pi の小数点以下 7904 億 7505 万 5847 桁目から
000000000 : pi の小数点以下 8318 億 2451 万 2182 桁目から
000000000 : pi の小数点以下 9647 億 2075 万 1737 桁目から
7777777777 : pi の小数点以下 139 億 1187 万 4868 桁目から
9999999999 : pi の小数点以下 477 億 115 万 8980 桁目から
BBBBBBBBBB : pi の小数点以下 644 億 191 万 9723 桁目から
9999999999 : pi の小数点以下 777 億 7150 万 1314 桁目から
7777777777 : pi の小数点以下 822 億 629 万 5810 桁目から
9999999999 : pi の小数点以下 940 億 5464 万 6810 桁目から
CCCCCCCCCC : pi の小数点以下 1333 億 9143 万 2472 桁目から
9999999999 : pi の小数点以下 1836 億 59 万 7107 桁目から
3333333333 : pi の小数点以下 2248 億 9475 万 9935 桁目から
7777777777 : pi の小数点以下 3087 億 388 万 6631 桁目から
7777777777 : pi の小数点以下 4796 億 4860 万 4331 桁目から
1111111111 : pi の小数点以下 5258 億 426 万 2190 桁目から
AAAAAAAAAA : pi の小数点以下 5325 億 5259 万 9881 桁目から
2222222222 : pi の小数点以下 6006 億 5689 万 5513 桁目から
7777777777 : pi の小数点以下 6016 億 1331 万 9932 桁目から
FFFFFFFFFF : pi の小数点以下 7283 億 9991 万 7579 桁目から
5555555555 : pi の小数点以下 7749 億 3721 万 278 桁目から
9999999999 : pi の小数点以下 9052 億 2819 万 5285 桁目から
BBBBBBBBBB : pi の小数点以下 9346 億 5310 万 8901 桁目から
1111111111 : pi の小数点以下 9722 億 1157 万 768 桁目から
DDDDDDDDDD : pi の小数点以下 1 兆 17 億 8095 万 2848 桁目から
1414213562 : pi の小数点以下 858 億 9733 万 7983 桁目から
2718281828 : pi の小数点以下 6059 億 3258 万 9594 桁目から
3141592653 : pi の小数点以下 6267 億 3541 万 2490 桁目から
3141592653 : pi の小数点以下 7060 億 4158 万 1737 桁目から
(pi の最初の '3' は桁数に含まれず。)